Расписание поездов по станции Утишков
| Номер поезда | Маршрут | Периодичность | Время приб. | Время отпр. | Приб. на конечную станцию |
|---|
| 861 | здолбунов львов | ежедневно | 6.39 | 6.40 | 7.52 |
| 862 | львов здолбунов | ежедневно | 11.29 | 11.30 | 14.23 |
| 835 ("рівне") | здолбунов львов | ежедневно | 11.47 | 11.48 | 12.50 |
| 836 ("рівне") | львов здолбунов | ежедневно | 14.30 | 14.31 | 18.21 |
| 837 ("червона калина") | здолбунов львов | ежедневно | 16.01 | 16.02 | 17.17 |
| 838 ("червона калина") | львов здолбунов | ежедневно | 19.27 | 19.28 | 22.30 |
| Движение поездов по станции Утишков | Розклад руху поїздів Утишків |
Примечания:
Периодичность указана от НАЧАЛЬНОЙ станции отправления
** - обозначение "беспересадочный вагон"
Расписание по ж/д вокзалу Утишков
Узнать точную стоимость билета по станции Утишков, а также купить билет или забронировать железнодорожный билет вы можете в кассах железной дороги.