Расписание поездов по станции Басов кут
| Номер поезда | Маршрут | Периодичность | Время приб. | Время отпр. | Приб. на конечную станцию |
|---|
| 835 ("рівне") | здолбунов львов | ежедневно | 8.13 | 8.14 | 12.50 |
| 837 ("червона калина") | здолбунов львов | ежедневно | 11.31 | 11.32 | 17.17 |
| 837 ("червона калина") | здолбунов львов | ежедневно | 12.05 | 12.06 | 17.17 |
| 855 | киев ровно | ежедневно | 19.40 | 19.41 | 19.50 |
| 856 | ровно шепетовка | ежедневно | 20.44 | 20.45 | 22.25 |
| Движение поездов по станции Басов кут | Розклад руху поїздів Басів кут |
Примечания:
Периодичность указана от НАЧАЛЬНОЙ станции отправления
** - обозначение "беспересадочный вагон"
Расписание по ж/д вокзалу Басов кут
Узнать точную стоимость билета по станции Басов кут, а также купить билет или забронировать железнодорожный билет вы можете в кассах железной дороги.