Расписание поездов по станции Келебия
| Номер поезда | Маршрут | Периодичность | Время приб. | Время отпр. | Приб. на конечную станцию |
|---|
| 436 ** ("тисса") | бар москва | 18.06-17.09.10 по пятницам | 11.40 | 12.10 | 9.55 |
| 334 ** ("тисса") | салоники москва | 14.06-20.09-10 по понедельникам | 11.40 | 12.10 | 9.55 |
| 344 ** ("тисса") | белград москва | ежедневно | 11.40 | 12.10 | 9.55 |
| 15 ** ("тисса") | москва белград | ежедневно | 15.50 | 16.20 | 20.36 |
| 15 ** ("тисса") | москва салоники | 11.06-17.09.10 по пятницам | 15.50 | 16.20 | 13.06 |
| 15В ** ("тисса") | москва бар | 15.06-14.09.10 по вторникам | 15.50 | 16.20 | 8.41 |
| Движение поездов по станции Келебия | Розклад руху поїздів Келебия |
Примечания:
Периодичность указана от НАЧАЛЬНОЙ станции отправления
** - обозначение "беспересадочный вагон"
Расписание по ж/д вокзалу Келебия
Узнать точную стоимость билета по станции Келебия, а также купить билет или забронировать железнодорожный билет вы можете в кассах железной дороги.